Matrícula y Valor para Estudiantes de Pregrado
Información sobre la matrícula y los planes de alojamiento y alimentación para los estudios de pregrado en Carroll University.
2026-2027 Año Académico
2026-2027 Matrícula de Pregrado a Tiempo Completo
Costo Anual
$41,200
Tarifas Estándar para Estudiantes a Tiempo Completo - Costo Anual*
Tarifa Integral
$890
Costo por crédito por cada crédito adicional sobre 19 (no enfermería)
$650
Costo por crédito por cada crédito adicional sobre 19 (enfermería)
$830
Planes de Alojamiento - Costo Anual*
Residencias 2026 - 2027
| Residencia Tradicional | Residencia Estilo Suite | Apartamento | Anual | Por Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Individual | $8,080 | $4,040 | ||
| Doble | $6,730 | $3,365 | ||
| Triple | $5,380 | $2,690 | ||
| Individual | $9,990 | $4,995 | ||
| Doble | $8,560 | $4,280 | ||
| Apartamento Individual | $9,640 | $4,820 | ||
| Apartamento Doble | $8,760 | $4,380 | ||
| Habitación Individual en Triple | $9,200 | $4,600 | ||
| Habitación Doble en Triple | $8,670 | $4,335 |
Planes de Comida - Costo Anual*
| Planes | Costo Anual | Comidas / Semana | Dólares para Comida |
|---|---|---|---|
| Plan Plata | $5,820 | 12 comidas por semana | $200 |
| Plan Oro | $6,400 | 15 comidas por semana | $200 |
| Plan Platino | $6,980 | Plan de acceso total | $200 |
*2 Semestres Regulares Durante 1 Año Académico
*12-19 Créditos por Semestre
*Todas las demás tarifas se detallarán en el Catálogo de Pregrado
2025-2026 Año Académico
2025-2026 Matrícula de Pregrado a Tiempo Completo
Costo Anual
$39,810
Tarifas Estándar para Estudiantes a Tiempo Completo - Costo Anual*
Tarifa Integral
$870
Costo por crédito por cada crédito adicional sobre 19 (no enfermería)
$630
Costo por crédito por cada crédito adicional sobre 19 (enfermería)
$800
Planes de Alojamiento - Costo Anual*
Residencias 2025-2026
| Residencia Tradicional | Residencia Estilo Suite | Apartamento | Anual | Por Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Individual | $7,730 | $3,865 | ||
| Doble | $6,440 | $3,220 | ||
| Triple | $5,150 | $2,575 | ||
| Individual | $9,520 | $4,760 | ||
| Doble | $8,190 | $4,095 | ||
| Apartamento Individual | $9,220 | $4,610 | ||
| Apartamento Doble | $8,380 | $4,190 | ||
| Habitación Individual en Triple | $8,800 | $4,400 | ||
| Habitación Doble en Triple | $8,300 | $4,150 |
Planes de Comida - Costo Anual*
| Planes | Costo Anual | Comidas / Semana | Dólares para Comida |
|---|---|---|---|
| Plan Plata | $5,630 | 12 comidas por semana | $200 |
| Plan Oro | $6,190 | 15 comidas por semana | $200 |
| Plan Platino | $6,760 | Plan de acceso total | $200 |
*2 Semestres Regulares Durante 1 Año Académico
*12-19 Créditos por Semestre
*Todas las demás tarifas se detallarán en el Catálogo de Pregrado
